Discover a heaven for walkers in southern Spain, where life is simple and the landscapes are breathtaking
Discover a heaven for walkers in southern Spain, where life is simple and the landscapes are breathtaking
Outside the golden cultural triangle of Seville, Cordoba and Granada, the rural landscape of AndalucÃa is breathtaking. This hiking adventure in Spain takes us through rugged hills, sunflower fields and olive groves, while also visiting the limestone peaks of Sierra de Grazalema Natural Park, El Chorro gorge, and the cliffside walkway of El Caminito del Rey. In this corner of Europe, the excesses of modern life do not seem to have taken root and our home for the week is the perfect example: a rustic, homely cortijo (farmhouse) in the agricultural heartlands. Additionally, there’s a whole day reserved to explore the magnificent city of Seville. Please note: There are Activity Level 2 (Leisurely/Moderate) or Activity Level 4 (Moderate/Challenging) departures for this trip. Please check the Dates & Prices tab to confirm the Activity Level rating for each departure before booking as these do not run simultaneously. For a day-by-day schedule for each Activity Level, see the itinerary tab.
Spring generally enjoys pleasant daytime temperatures – 12C to 23C (53F to 73F) – and a little cooler in the evenings. There is the chance of rain, which then offers views of beautiful spring flowers. Summer months are hot and dry with daytime temperatures around 21C to 35C (70F to 95F), dropping to between 17C and 25C (62F to 77F) at night. Autumn brings cooler weather, although it is still fairly dry. The possibility of rain is more likely in winter months but temperatures stay mild in the daytime, becoming cooler after sunset.
This trip is Activity Level 2 (Easy & Moderate) or Activity Level 4 (Moderate & Challenging) depending on dates, with five walking days. For more information on our trip gradings please visit our Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us.
Walking is mostly on well-marked paths; this is a hilly area, so expect some easy ascents. Walking hours stated in the itinerary are given as approximates only. Timings include lunch and photo stops and will vary depending on the pace of your group.
The majority of drives are short except for the journey to Seville, which is approximately two hours.
While most departures are rated Activity Level 2 (Leisurely/Moderate), we also offer trips with Activity Level 4 (Moderate/Challenging), which allow us to ascend the higher peaks and walk on more challenging terrain for longer hours. It is important to be fit on these departures.
Please note, all activities are optional and a rest day may be taken at any point should you prefer to relax at the cortijo.
Cortijo Rosario is renovated to a high standard, while maintaining traditional heritage, so the farmhouse should not be considered a luxury villa or hotel.
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|---|
lør, 21 des 2024 / lør, 28 des 2024 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 000 | Tilgjengelige | |
lør, 08 feb 2025 / lør, 15 feb 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 15 feb 2025 / lør, 22 feb 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 01 mar 2025 / lør, 08 mar 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 08 mar 2025 / lør, 15 mar 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 29 mar 2025 / lør, 05 apr 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 12 apr 2025 / lør, 19 apr 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 19 apr 2025 / lør, 26 apr 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 26 apr 2025 / lør, 03 mai 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 03 mai 2025 / lør, 10 mai 2025 | NOK 22 310 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 10 mai 2025 / lør, 17 mai 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 17 mai 2025 / lør, 24 mai 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 24 mai 2025 / lør, 31 mai 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 07 jun 2025 / lør, 14 jun 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 14 jun 2025 / lør, 21 jun 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 30 aug 2025 / lør, 06 sep 2025 | NOK 21 615 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 06 sep 2025 / lør, 13 sep 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 13 sep 2025 / lør, 20 sep 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 20 sep 2025 / lør, 27 sep 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 04 okt 2025 / lør, 11 okt 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 11 okt 2025 / lør, 18 okt 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 18 okt 2025 / lør, 25 okt 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 01 nov 2025 / lør, 08 nov 2025 | NOK 21 615 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 20 des 2025 / lør, 27 des 2025 | NOK 21 615 | På forespørsel | NOK 3 140 | Tilgjengelige | |
lør, 17 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 07 feb 2026 / lør, 14 feb 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 14 feb 2026 / lør, 21 feb 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 28 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 07 mar 2026 / lør, 14 mar 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 28 mar 2026 / lør, 04 apr 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 11 apr 2026 / lør, 18 apr 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 18 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 25 apr 2026 / lør, 02 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 02 mai 2026 / lør, 09 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 09 mai 2026 / lør, 16 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 16 mai 2026 / lør, 23 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 23 mai 2026 / lør, 30 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 30 mai 2026 / lør, 06 jun 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 06 jun 2026 / lør, 13 jun 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 13 jun 2026 / lør, 20 jun 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 29 aug 2026 / lør, 05 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 05 sep 2026 / lør, 12 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 12 sep 2026 / lør, 19 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 19 sep 2026 / lør, 26 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 03 okt 2026 / lør, 10 okt 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 10 okt 2026 / lør, 17 okt 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 17 okt 2026 / lør, 24 okt 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 31 okt 2026 / lør, 07 nov 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige | |
lør, 19 des 2026 / lør, 26 des 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | Tilgjengelige |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELTROMSTILLEGG | STATUS REISE | |
lør, 21 des 2024 / lør, 28 des 2024 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 000 | På forespørsel | |
lør, 08 feb 2025 / lør, 15 feb 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 15 feb 2025 / lør, 22 feb 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 01 mar 2025 / lør, 08 mar 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 08 mar 2025 / lør, 15 mar 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 29 mar 2025 / lør, 05 apr 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 12 apr 2025 / lør, 19 apr 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 19 apr 2025 / lør, 26 apr 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 26 apr 2025 / lør, 03 mai 2025 | NOK 23 010 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 03 mai 2025 / lør, 10 mai 2025 | NOK 22 310 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 10 mai 2025 / lør, 17 mai 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 17 mai 2025 / lør, 24 mai 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 24 mai 2025 / lør, 31 mai 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 07 jun 2025 / lør, 14 jun 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 14 jun 2025 / lør, 21 jun 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 30 aug 2025 / lør, 06 sep 2025 | NOK 21 615 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 06 sep 2025 / lør, 13 sep 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 13 sep 2025 / lør, 20 sep 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 20 sep 2025 / lør, 27 sep 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 04 okt 2025 / lør, 11 okt 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 11 okt 2025 / lør, 18 okt 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 18 okt 2025 / lør, 25 okt 2025 | NOK 23 705 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 01 nov 2025 / lør, 08 nov 2025 | NOK 21 615 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 20 des 2025 / lør, 27 des 2025 | NOK 21 615 | På forespørsel | NOK 3 140 | På forespørsel | |
lør, 17 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 07 feb 2026 / lør, 14 feb 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 14 feb 2026 / lør, 21 feb 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 28 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 07 mar 2026 / lør, 14 mar 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 28 mar 2026 / lør, 04 apr 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 11 apr 2026 / lør, 18 apr 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 18 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 25 apr 2026 / lør, 02 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 02 mai 2026 / lør, 09 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 09 mai 2026 / lør, 16 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 16 mai 2026 / lør, 23 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 23 mai 2026 / lør, 30 mai 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 30 mai 2026 / lør, 06 jun 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 06 jun 2026 / lør, 13 jun 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 13 jun 2026 / lør, 20 jun 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 29 aug 2026 / lør, 05 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 05 sep 2026 / lør, 12 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 12 sep 2026 / lør, 19 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 19 sep 2026 / lør, 26 sep 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 03 okt 2026 / lør, 10 okt 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 10 okt 2026 / lør, 17 okt 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 17 okt 2026 / lør, 24 okt 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 31 okt 2026 / lør, 07 nov 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel | |
lør, 19 des 2026 / lør, 26 des 2026 | NOK 25 100 | På forespørsel | NOK 3 490 | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSEL